Suivre
Tableau de bord
Comptes
Suivre
Comptes
P&L net65 trades
379,89 € 25,39 R
Taux de réussite
55,00 %
Profit factor
1,93
Jours gagnants
63,04 %
86,3 sur 100
| Date de clôture | Symbole | P&L net |
|---|---|---|
| 02/11/2026 | BTCUSD — perdant | −15,00 € |
| 29/10/2026 | XAUUSD — gagnant | 30,00 € |
| 27/10/2026 | NAS100 — gagnant | 4,50 € |
| 27/10/2026 | XAUUSD — gagnant | 27,00 € |
| 26/10/2026 | XAUUSD — perdant | −15,00 € |
| 26/10/2026 | BTCUSD — perdant | −15,00 € |
| 22/10/2026 | EURUSD — perdant | −15,00 € |
| 22/10/2026 | XAUUSD — gagnant | 32,40 € |
| 21/10/2026 | BTCUSD — gagnant | 4,50 € |
| 20/10/2026 | NAS100 — perdant | −15,00 € |
| 20/10/2026 | XAUUSD — perdant | −15,00 € |
| 20/10/2026 | XAUUSD — gagnant | 6,00 € |
| 19/10/2026 | NAS100 — gagnant | 6,00 € |
| 15/10/2026 | BTCUSD — à l'équilibre | −0,90 € |
| 15/10/2026 | EURUSD — perdant | −15,00 € |
Aujourd'hui
6 sur 17
Trades notés · Tout l'historique
7,2/ 9
7/9Dans le temps
Comptes
Comptes